Поиск по каталогу продукции:
Изделия:
При заказе стоек необходимо указать в комментариях:
- расположение анкерных болтов 500 х 400 (по умолчанию) или 500 х 300;
- потребность в узлах крепления к фундаменту;
- схему расположения отверстий под закладные детали (по альбому КС.МК-14).
Тип стойки | СКМТР | № Чертежа | Высота | Несущая способность кН/м | Масса | Параметры фундамента | Кол-во | Заказать | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поперек оси пути | Вдоль оси пути | Расположение анкерных болтов, мм | Диаметр резьбы анкерных болтов | |||||||
МК 10-60 | 5264310003 | КС 201.112.500 | 10 м. | 59 | 35,4 | 381 | 500 х 400 | М36 |
|
|
МК 10-60С | 5264310003 | КС 201.112.500 | 10 м. | 59 | 35,4 | 381 | 500 х 400 | М36 |
|
|
МКГ 10-60 | 5264310011 | КС 201.111.500 | 10 м. | 59 | 35,4 | 390 | 500 х 400 | М36 |
|
|
МКГ 10-60С | 5264310011 | КС 201.111.500 | 10 м. | 59 | 35,4 | 390 | 500 х 400 | М36 |
|
|
МК 10-80 | 5264310004 | КС 201.112.300 | 10 м. | 79 | 47,4 | 430 | 500 х 400 | М36 |
|
|
МК 10-80С | 5264310004 | КС 201.112.300 | 10 м. | 79 | 47,4 | 430 | 500 х 400 | М36 |
|
|
МКГ 10-80 | 5264310012 | КС 201.111.300 | 10 м. | 79 | 47,4 | 420 | 500 х 400 | М36 |
|
|
МКГ 10-80С | 5264310011 | КС 201.111.300 | 10 м. | 79 | 47,4 | 420 | 500 х 400 | М36 |
|
|
МК 10-100 | 5264310001 | КС 201.112.100 | 10 м. | 98 | 58,8 | 440 | 500 х 400 | М42 |
|
|
МК 10-100С | 5264310002 | КС 201.112.100 | 10 м. | 98 | 58,8 | 440 | 500 х 400 | М42 |
|
|
МКГ 10-100 | 5264310010 | КС 201.111.100 | 10 м. | 98 | 58,8 | 420 | 500 х 400 | М42 |
|
|
МКГ 10-100С | 5264310010 | КС 201.111.100 | 10 м. | 98 | 58,8 | 420 | 500 х 400 | М42 |
|
|
МКГА 10-100 | 5264310016 | КС 201.111.100А | 10 м. | 98 | 78,4 | 483 | 500 х 400 | М42 |
|
|
МКГА 10-100С | 5264310016 | КС 201.111.100А | 10 м. | 98 | 78,4 | 483 | 500 х 400 | М42 |
|
|
МКР 10-150 | 3185334650 | УКС 04797 | 10 м. | 147 | 117,6 | 540 | 500 х 400 | М42 |
|
|
МКР 10-150С | 3185334650 | УКС 04797 | 10 м. | 147 | 117,6 | 540 | 500 х 400 | М42 |
|
|
МК 12-60 | 5264310006 | КС 201.112.600 | 12 м. | 59 | 35,4 | 440 | 500 х 400 | М36 |
|
|
МК 12-60С | 5264310006 | КС 201.112.600 | 12 м. | 59 | 35,4 | 440 | 500 х 400 | М36 |
|
|
МКГ 12-60 | 5264310014 | КС 201.111.600 | 12 м. | 59 | 35,4 | 450 | 500 х 400 | М36 |
|
|
МКГ 12-60С | 5264310014 | КС 201.111.600 | 12 м. | 59 | 35,4 | 450 | 500 х 400 | М36 |
|
|
МК 12-80 | 5264310007 | КС 201.112.400 | 12 м. | 79 | 47,4 | 490 | 500 х 400 | М36 |
|
|
МК 12-80С | 5264310007 | КС 201.112.400 | 12 м. | 79 | 47,4 | 490 | 500 х 400 | М36 |
|
|
МКГ 12-80 | 5264310015 | КС 201.111.400 | 12 м. | 79 | 47,4 | 480 | 500 х 400 | М36 |
|
|
МКГ 12-80С | 5264310015 | КС 201.111.400 | 12 м. | 79 | 47,4 | 480 | 500 х 400 | М36 |
|
|
МК 12-100 | 5264310005 | КС 201.112.200 | 12 м. | 98 | 58,8 | 500 | 500 х 400 | М42 |
|
|
МК 12-100С | 5264310005 | КС 201.112.200 | 12 м. | 98 | 58,8 | 500 | 500 х 400 | М42 |
|
|
МКГ 12-100 | 5264310013 | КС 201.111.200 | 12 м. | 98 | 58,8 | 490 | 500 х 400 | М42 |
|
|
МКГ 12-100С | 5264310013 | КС 201.111.200 | 12 м. | 98 | 58,8 | 490 | 500 х 400 | М42 |
|
|
МКГА 12-100 | 5264310007 | КС 201.111.200А | 12 м. | 98 | 78,4 | 550 | 500 х 400 | М42 |
|
|
МКГА 12-100С | 5264310007 | КС 201.111.200А | 12 м. | 98 | 78,4 | 550 | 500 х 400 | М42 |
|
|
МКР 12-150 | 5264310018 | УКС 03584 | 12 м. | 147 | 117,6 | 625 | 500 х 400 | М42 |
|
|
МКР 12-150С | 5264310018 | УКС 03584 | 12 м. | 147 | 117,6 | 625 | 500 х 400 | М42 |
|
Все права защищены и охраняются законом.
Copyright © 2004-2024 Универсал-Контактные Сети
Copyright © 2004-2024 Универсал-Контактные Сети
Разработано «Интернет Промоушен»